基礎力養成コース
電験三種 機械
「機械」科目の試験出題範囲の中から特に重要な項目の内容を17時間に凝縮。基本的な公式の徹底理解と問題の解き方を、スライド・白板を用いた講義動画で解説します。
講座の概要
電験三種4科目のうち、「機械」科目は出題範囲が広く、パワーエレクトロニクスなど、技術の発展とともにその領域はますます広がっています。
この講座では主に
・回転機(直流機・同期機・誘導機)
・変圧器
を中心とし、さらに
・パワーエレクトロニクス
・電動機応用(クレーンや送風機)
・照明
・電熱と電気加工
・電気化学
・自動制御
・電子計算機
の内容を17時間に凝縮。スライドを用いた講義動画で、幅広い出題範囲を学ぶ上での基礎となる知識の習得を目指します。
動画は講座のご購入から視聴期間内は何度でも繰り返し復習することができます。
※講座で使用するスライド資料は、『電験三種 やさしく学ぶ機械(改訂2版)』(オーム社刊)をもとに作成したものです。別途ご購入いただくことで、講義で解説した内容をより深く学ぶことができます。
主な仕様 | |
動画収録時間 | 17時間 |
小テスト問題 収録数 | 73問 |
料金プラン
12ヶ月プラン | |
視聴可能期間 | 12ヶ月 |
受講料 | 33,000円(税込) |
時間に余裕があり、試験日までに繰り返し動画を視聴することで知識の定着を目指している方におすすめ。 |
6ヶ月プラン | |
視聴可能期間 | 6ヶ月 |
受講料 | 19,800円(税込) |
短期集中で一気に学習を進めたい方や、 試験直前期に総復習に取り組みたい方におすすめ。 |
講師プロフィール
山下 明
1991年大阪府出身。高校在学中に電験三種試験に合格。大阪市立大学工学部(電子・物理工学科)在学中に、工業高校で使用される「電気基礎」の教科書を発行。1947年に教科書検定制度が開始されて以降、大学生が個人で文部科学省検定済教科書を発行するのは初めてのことであり、大きな話題となった。
大学卒業後は大阪府内の工科高校に勤務ののち、執筆・講師活動へ入る。月刊誌「新電気」で2014年より「やさしく語る電気のイメージ 電気理論の入門講座」を連載開始(現在は「やさしく語る電気のイメージ 電気機器の入門講座」を連載中)、企業への出張講習も行うなど多忙な日々を送っている。
カリキュラム
章 | 単元 |
---|---|
はじめに | はじめに |
1.直流機 (動画収録時間合計:約2時間40分) | 01_直流機の原理と構造 02_誘導起電力の発生 03_問題と解説 04_問題と解説 05_電機子反作用 06_整流 07_損失 08_問題と解説 09_直流発電機の種類 10_直流発電機の外部特性曲線 11_問題と解説 12_問題と解説 13_直流電動機の種類と特性 14_直流電動機の始動と制御 15_問題と解説 16_問題と解説 |
2.同期機 (動画収録時間合計:約3時間) | 01_同期機の原理 02_水素冷却 03_問題と解説 04_電機子反作用 05_等価回路とベクトル図の描き方 06_問題と解説 07_問題と解説 08_同期機の特性と短絡比・パーセントインピーダンス 09_出力 10_自己励磁 11_問題と解説 12_問題と解説 13_問題と解説 14_問題と解説 15_並行運転 16_問題と解説 17_始動法 18_ベクトル図と位相特性 19_問題と解説 |
3.誘導機 (動画収録時間合計:約1時間40分) | 01_誘導電動機の原理と構造 02_すべり 03_等価回路 04_問題と解説 05_簡易等価回路と円線図 06_等価回路の解析と比例推移 07_問題と解説 08_問題と解説 09_始動法と速度制御 10_誘導発電機 11_問題と解説 12_特殊かご型と単相の誘導電動機 |
4.変圧器 (動画収録時間合計:約3時間) | 01_変圧器の原理と構造 02_等価回路(一次側計算) 03_問題と解説 04_電圧降下の取り扱い方 05_問題と解説 06_変圧器の損失 07_変圧器の効率 08_問題と解説 09_問題と解説 10_並行運転とその条件 11_結線の種類 12_問題と解説 13_問題と解説 14_単巻変圧器 15_V-V結線 16_問題と解説 17_変圧器の保護 18_変圧器の周辺機器 |
5.パワーエレクトロニクス (動画収録時間合計:約1時間40分) | 01_各半導体デバイスの動作 02_問題と解説 03_単相半波整流回路 04_単相全波整流回路 05_三相半波整流回路 06_三相全波整流回路 07_交流電力調整装置 08_問題と解説 09_変換装置の概要 10_インバータ 11_チョッパとサイクロコンバータ 12_UPSと太陽光発電 13_問題と解説 |
6.電動機応用 (動画収録時間合計:約50分) | 01_回転の力学 02_問題と解説 03_問題と解説 04_ポンプと送風機 05_巻上機・クレーン・エレベータ 06_問題と解説 07_問題と解説 08_電動機の特性 09_問題と解説 10_問題と解説 |
7.照明 (動画収録時間合計:約50分) | 01_光の単位 02_問題と解説 03_照明計算の基本 04_問題と解説 05_問題と解説 06_照明計算の実用 07_問題と解説 |
8.電熱と電気加工 (動画収録時間合計:約20分) | 01_熱の単位 02_熱回路 03_熱エネルギー利用時の所要出力 04_問題と解説 05_問題と解説 |
9.電気化学 (動画収録時間合計:約20分) | 01_ファラデーの法則(電気分解) 02_電気化学当量と効率 03_問題と解説 04_電気分解 05_金属の電解析出 06_問題と解説 |
10.自動制御 (動画収録時間合計:約1時間30分) | 01_自動制御とは 02_問題と解説 03_問題と解説 04_フィードバック制御 05_問題と解説 06_問題と解説 07_一次遅れ要素のステップ応答 08_ブロック線図 09_問題と解説 10_問題と解説 11_問題と解説 12_周波数応答 13_ナイキスト線図とボード線図 14_問題と解説 15_問題と解説 |
11.電子計算機 (動画収録時間合計:約1時間) | 01_数の表現 02_数の変換 03_2進数の計算 04_問題と解説 05_論理回路の種類 06_論理式とベン図 07_問題と解説 08_問題と解説 09_問題と解説 |
おわりに | おわりに |
受講者の声
受講方法
「オーム社オンラインスクール」会員ページへログインいただき、ご購入手続きをすすめてください。
※会員登録がお済みでない方は、新規会員登録をお願いいたします。
会員登録方法はこちらから